Am 1. März 2026 gingen die D-Junioren des TSV Eintracht Lützen beim 9. Sparkassenhallencup gleich mit zwei Mannschaften an den Start – und lieferten einen rundum gelungenen Auftritt ab! Während TSV Eintracht Lützen II das Turnier als strahlender Dritter beendete, sicherte sich TSV Eintracht Lützen I einen respektablen 5. Platz.
In der Gruppe A startete TSV Eintracht Lützen I mit einem starken 1:0-Auftaktsieg gegen JSG Einheit Aue. Im weiteren Verlauf mussten sich die Jungs dem späteren Finalisten FC Halle-Neustadt (0:3) und dem robusten SV Lindenau 1848 (0:2) geschlagen geben. Als Dritter der Gruppe qualifizierte sich die Mannschaft fürs Spiel um Platz 5 und gewann dieses nach Verlängerung mit 2:1 gegen SV Viktoria 90 Leipzig – ein toller Abschluss!
Noch beeindruckender verlief der Tag für TSV Eintracht Lützen II in der Gruppe B: Mit drei Siegen in Folge – 4:2 gegen SV Viktoria 90 Leipzig, 2:1 gegen TSG Blau-Weiß Großlehna und 1:0 gegen SG Leipzig-Bienitz – dominierte die Mannschaft die Gruppe mit makellosen 9 Punkten und zog als souveräner Gruppensieger in die Finalrunde ein. Im Halbfinale war gegen den späteren Turniersieger SV Lindenau 1848 knapp kein Vorbeikommen (1:2). Doch im Spiel um den 3. Platz bewies das Team Nehmerqualitäten und bezwang SG Leipzig-Bienitz nach Verlängerung mit 2:1 – Bronzemedaille, wohlverdient! 🥉
Ein herzliches Dankeschön gilt der Sparkasse als Titelsponsor für die Ausrichtung dieses wunderbaren Nachwuchsturniers!
Unsere Spiele – TSV Eintracht Lützen I (Gruppe A)
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Vorrunde | JSG Einheit Aue | 1:0 ✓ |
| Vorrunde | FC Halle-Neustadt | 0:3 ✗ |
| Vorrunde | SV Lindenau 1848 | 0:2 ✗ |
| Spiel um Platz 5 | SV Viktoria 90 Leipzig | 2:1 n.E. ✓ |
Vorrundentabelle Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Halle-Neustadt | 3 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2. | SV Lindenau 1848 | 3 | 5:1 | +4 | 7 |
| 3. | TSV Eintracht Lützen I | 3 | 1:5 | -4 | 3 |
| 4. | JSG Einheit Aue | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Unsere Spiele – TSV Eintracht Lützen II (Gruppe B)
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Vorrunde | SV Viktoria 90 Leipzig | 4:2 ✓ |
| Vorrunde | TSG Blau-Weiß Großlehna | 2:1 ✓ |
| Vorrunde | SG Leipzig-Bienitz | 1:0 ✓ |
| Halbfinale | SV Lindenau 1848 | 1:2 ✗ |
| Spiel um Platz 3 | SG Leipzig-Bienitz | 2:1 n.E. ✓ |
Vorrundentabelle Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Lützen II | 3 | 7:3 | +4 | 9 |
| 2. | SG Leipzig-Bienitz | 3 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3. | SV Viktoria 90 Leipzig | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4. | TSG Blau-Weiß Großlehna | 3 | 1:3 | -2 | 1 |
Ergebnisse Finalrunde:
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | SV Lindenau 1848 |
| 2. | FC Halle-Neustadt |
| 3. | TSV Eintracht Lützen II 🥉 |
| 4. | SG Leipzig-Bienitz |
| 5. | TSV Eintracht Lützen I |
| 6. | SV Viktoria 90 Leipzig |
| 7. | JSG Einheit Aue |
| 8. | TSG Blau-Weiß Großlehna |





















